1 cuota de $134.875 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.875 |
2 cuotas de $80.533,86 | Total $161.067,73 | |
3 cuotas de $55.321,23 | Total $165.963,69 | |
6 cuotas de $31.129,15 | Total $186.774,90 | |
9 cuotas de $23.445,77 | Total $211.011,94 | |
12 cuotas de $19.691,75 | Total $236.301 | |
24 cuotas de $14.867,72 | Total $356.825,30 |
3 cuotas de $57.470,24 | Total $172.410,71 | |
6 cuotas de $31.650,67 | Total $189.904 |
3 cuotas de $58.068,18 | Total $174.204,55 | |
6 cuotas de $31.877,71 | Total $191.266,24 | |
9 cuotas de $23.853,39 | Total $214.680,54 | |
12 cuotas de $19.535,52 | Total $234.426,24 |
18 cuotas de $16.333,36 | Total $294.000,53 |
1 cuota de $134.875 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.875 |
3 cuotas de $48.105,42 | Total $144.316,25 | |
6 cuotas de $25.682,45 | Total $154.094,69 | |
9 cuotas de $24.571,23 | Total $221.141,05 | |
12 cuotas de $21.766,58 | Total $261.198,93 | |
18 cuotas de $20.560,94 | Total $370.097 |
PLS LITECRAFT 384 - CONSOLA DMX DE 384 CANALES
* DMX 512 / 1990
* CONTROLA 24 EQUIPOS INTELIGENTES DE HASTA 16 CANALES, TOTAL 384 CANALES
* 30 BANCOS, CADA UNO CON 8 ESCENAS
* 6 CHASE, CADA UNA CON 240 ESCENAS
* GRABA HASTA 6 CHASE CON TIEMPO Y VELOCIDADES DE FUNDIDO
* 16 POTENCIOMETROS DESLIZABLES
* CONTROL MIDI SOBRE BANCOS, CHASE Y BLACKOUT
* MIC INCORPORADO PARA MODO AUDIORITMICO
* ENTRADA / SALIDA DMX: XLR 3 PIN