| 1 cuota de $3.290.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.290.000 |
| 2 cuotas de $1.964.459 | Total $3.928.918 | |
| 3 cuotas de $1.349.448,33 | Total $4.048.345 | |
| 6 cuotas de $759.332 | Total $4.555.992 | |
| 9 cuotas de $571.911,66 | Total $5.147.205 | |
| 12 cuotas de $480.340 | Total $5.764.080 | |
| 24 cuotas de $362.667,66 | Total $8.704.024 |
| 3 cuotas de $1.401.869 | Total $4.205.607 | |
| 6 cuotas de $772.053,33 | Total $4.632.320 |
| 3 cuotas de $1.416.454,66 | Total $4.249.364 | |
| 6 cuotas de $777.591,50 | Total $4.665.549 | |
| 9 cuotas de $581.854,77 | Total $5.236.693 | |
| 12 cuotas de $476.529,08 | Total $5.718.349 |
| 18 cuotas de $398.419 | Total $7.171.542 |
| 1 cuota de $3.290.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.290.000 |
| 3 cuotas de $1.173.433,33 | Total $3.520.300 | |
| 6 cuotas de $626.470,83 | Total $3.758.825 | |
| 9 cuotas de $599.364,88 | Total $5.394.284 | |
| 12 cuotas de $530.951,16 | Total $6.371.414 | |
| 18 cuotas de $501.542,22 | Total $9.027.760 |
APOGEE QX2 - Amplificador digital 2 canales 14000W
7000W x 2 – 2Ω estereo, 4400W x 2 – 4Ω estereo, 2350W x 2 – 8Ω estereo, 8800W – 8Ω bridged, 14000W- 4Ω bridged
