| 1 cuota de $991.996 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $991.996 |
| 2 cuotas de $592.320,81 | Total $1.184.641,62 | |
| 3 cuotas de $406.883,69 | Total $1.220.651,08 | |
| 6 cuotas de $228.952,67 | Total $1.373.716,06 | |
| 9 cuotas de $172.441,97 | Total $1.551.977,74 | |
| 12 cuotas de $144.831,41 | Total $1.737.976,99 | |
| 24 cuotas de $109.351,02 | Total $2.624.424,62 |
| 3 cuotas de $422.689,49 | Total $1.268.068,49 | |
| 6 cuotas de $232.788,39 | Total $1.396.730,37 |
| 3 cuotas de $427.087,34 | Total $1.281.262,03 | |
| 6 cuotas de $234.458,25 | Total $1.406.749,53 | |
| 9 cuotas de $175.440 | Total $1.578.960,03 | |
| 12 cuotas de $143.682,35 | Total $1.724.188,25 |
| 18 cuotas de $120.130,71 | Total $2.162.352,88 |
| 1 cuota de $991.996 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $991.996 |
| 3 cuotas de $353.811,90 | Total $1.061.435,72 | |
| 6 cuotas de $188.892,57 | Total $1.133.355,43 | |
| 9 cuotas de $180.719,62 | Total $1.626.476,64 | |
| 12 cuotas de $160.091,62 | Total $1.921.099,45 | |
| 18 cuotas de $151.224,27 | Total $2.722.037,02 |
APOGEE H36, amplificador de potencia clase H. Potencia: 1200Wx2 en 4Ω / 900Wx2 en 8Ω - 2400W en 8Ω Bridge.
