| 1 cuota de $1.907.115 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.907.115 |
| 2 cuotas de $1.138.738,36 | Total $2.277.476,73 | |
| 3 cuotas de $782.235 | Total $2.346.705,01 | |
| 6 cuotas de $440.162,14 | Total $2.640.972,85 | |
| 9 cuotas de $331.520,15 | Total $2.983.681,42 | |
| 12 cuotas de $278.438,79 | Total $3.341.265,48 | |
| 24 cuotas de $210.227,64 | Total $5.045.463,44 |
| 3 cuotas de $812.621,70 | Total $2.437.865,10 | |
| 6 cuotas de $447.536,32 | Total $2.685.217,92 |
| 3 cuotas de $821.076,57 | Total $2.463.229,73 | |
| 6 cuotas de $450.746,63 | Total $2.704.479,78 | |
| 9 cuotas de $337.283,88 | Total $3.035.554,95 | |
| 12 cuotas de $276.229,71 | Total $3.314.756,58 |
| 18 cuotas de $230.951,62 | Total $4.157.129,28 |
| 1 cuota de $1.907.115 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.907.115 |
| 3 cuotas de $680.204,35 | Total $2.040.613,05 | |
| 6 cuotas de $363.146,48 | Total $2.178.878,89 | |
| 9 cuotas de $347.433,97 | Total $3.126.905,75 | |
| 12 cuotas de $307.776,57 | Total $3.693.318,91 | |
| 18 cuotas de $290.729,08 | Total $5.233.123,56 |
Potencia Apogee H-80 2700Wx2@4 - 1800Wx2@8 - 4000Wx2@2 - Clase D.
